種類 | 樹木名 | サイズ | 数量 |
---|
コニファー | エレガンテシマ | H1.2 | 250 |
コニファー | グリーンコーン | H1.2 | 85 |
コニファー | グリーンコーン | H1.5 | 41 |
コニファー | エメラルド | H1.0~1.2 | 150 |
コニファー | エメラルド | H1.5 | 27 |
コニファー | エメラルド | H1.8 | 25 |
コニファー | エメラルド | H2.0 | 12 |
コニファー | エメラルド | H2.5 | 1 |
コニファー | ゴールドライダー | H1.2 | 150 |
コニファー | ゴールドライダー | H1.5 | 350 |
コニファー | ゴールドライダー | H1.8 | 100 |
コニファー | ゴールドライダー | H2.0 | 30 |
コニファー | ゴールドライダー | H2.5 | 17 |
コニファー | ゴールドライダー | H3.0 | 7 |
コニファー | レイランディー | H1.5~1.8 | 230 |
コニファー | レイランディー | H2.0 | 9 |
コニファー | レイランディー | H3.0 | 7 |
コニファー | スエシカ | H1.5 | 4 |
コニファー | スエシカ | H1.8 | 3 |
コニファー | スエシカ | H2.0 | 5 |
コニファー | ブルーエンジェル | H1.2 | 100 |
コニファー | ブルーエンジェル | H2.0 | 6 |
コニファー | ブルーエンジェル | H2.5 | 3 |
コニファー | ブルーヘブン | H1.2 | 130 |
コニファー | ブルーヘブン | H1.5 | 28 |
コニファー | スパルタン | H1.2 | 50 |
コニファー | モミノキ | H1.0 | 10 |
コニファー | モミノキ | H1.2 | 11 |
コニファー | モミノキ | H1.5 | 7 |
コニファー | モミノキ | H1.8 | 5 |
コニファー | モミノキ | H2.0 | 6 |
コニファー | モミノキ | H2.5 | 3 |
コニファー | ドイツトウヒ | H1.8 | 1 |
特殊樹 | ドラセナ(青) | H0.6 | 20 |
特殊樹 | ドラセナ(青) | H1.0 | 3 |
特殊樹 | ドラセナ(青) | H1.2 | 3 |
特殊樹 | ドラセナ(青) | H1.5 | 2 |
特殊樹 | ドラセナ(赤) | H0.4 | 13 |
特殊樹 | ドラセナ(赤) | H0.5 | 10 |
特殊樹 | ドラセナ(赤) | H0.8 | 10 |
特殊樹 | ドラセナ(赤) | H1.0 | 1 |
特殊樹 | ドラセナ(赤) | H1.2 | 3 |
常緑樹 | アセビ | H0.3 | 500 |
常緑樹 | アセビ | H0.4 | 250 |
常緑樹 | 常緑エゴ | H1.2 | 15 |
常緑樹 | 常緑エゴ | H1.5 | 43 |
常緑樹 | 常緑エゴ | H1.8 | 2 |
常緑樹 | 常緑エゴ | H2.0 | 2 |
常緑樹 | 常緑エゴ | H2.5 | 2 |
常緑樹 | オリーブ | H1.5 | 56 |
常緑樹 | オリーブ | H1.8 | 17 |
常緑樹 | オリーブ | H2.0 | 52 |
常緑樹 | オリーブ | H2.5 | 16 |
常緑樹 | オリーブ | H3.0 | 1 |
常緑樹 | オリーブ | C0.15 | 1 |
常緑樹 | オウゴンモチ | H2.0 | 15 |
常緑樹 | オウゴンモチ | H3.0 | 15 |
常緑樹 | カラタネオガタマポートワイン | H1.2 | 10 |
常緑樹 | カラタネオガタマポートワイン | H1.5 | 16 |
常緑樹 | カクレミノ | H1.2 | 45 |
常緑樹 | カクレミノ | H1.5 | 42 |
常緑樹 | カクレミノ | H1.8 | 3 |
常緑樹 | カクレミノ | H2.0 | 10 |
常緑樹 | カクレミノ | H2.5 | 14 |
常緑樹 | カクレミノ | H3.0 | 1 |
常緑樹 | 常緑ガマズミ ティヌス | H1.5 | 53 |
常緑樹 | 常緑ガマズミ ティヌス | H1.8 | 22 |
常緑樹 | 常緑ガマズミ ティヌス | H2.0 | 10 |
常緑樹 | キンモクセイ | H1.2 | 15 |
常緑樹 | キンモクセイ | H1.5 | 53 |
常緑樹 | クロガネモチ | H2.0 | 13 |
常緑樹 | クロガネモチ | H2.5 | 8 |
常緑樹 | クロガネモチ | C0.25 | 3 |
常緑樹 | クロガネモチ株立 | H2.0 | 4 |
常緑樹 | クロガネモチ株立 | H2.5 | 1 |
常緑樹 | ゲッケイジュ | H1.0 | 50 |
常緑樹 | ゲッケイジュ | H1.2 | 20 |
常緑樹 | ゲッケイジュ | H1.5 | 20 |
常緑樹 | ゲッケイジュ | H2.5 | 3 |
常緑樹 | ゲッケイジュ | C0.15 | 1 |
常緑樹 | サカキトリカラー | H1.2 | 10 |
常緑樹 | 斑入りサカキ | H1.2 | 25 |
常緑樹 | 斑入りサカキ | H1.5 | 12 |
常緑樹 | ホンサカキ | H1.2 | 20 |
常緑樹 | ホンサカキ | H1.5 | 50 |
常緑樹 | サザンカ | H1.5 | 11 |
常緑樹 | サザンカ | H1.8 | 11 |
常緑樹 | サザンカ | H2.0 | 9 |
常緑樹 | サザンカ | H2.5 | 3 |
常緑樹 | 西洋シャクナゲ | H0.4 | 30 |
常緑樹 | 西洋シャクナゲ | H0.8 | 15 |
常緑樹 | 西洋シャクナゲ | H1.8 | 1 |
常緑樹 | 西洋シャクナゲ | H2.0 | 1 |
常緑樹 | シマトネリコ | H1.5 | 60 |
常緑樹 | シマトネリコ | H1.8 | 40 |
常緑樹 | シマトネリコ | H2.0 | 22 |
常緑樹 | シマトネリコ | H2.5 | 5 |
常緑樹 | シマトネリコ株立 | H1.5 | 6 |
常緑樹 | シマトネリコ株立 | H2.0 | 40 |
常緑樹 | シマトネリコ株立 | H2.5 | 27 |
常緑樹 | シラカシ | C0.21 | 1 |
常緑樹 | シラカシ | C0.25 | 1 |
常緑樹 | シラカシ | C0.30 | 3 |
常緑樹 | シラカシ | C0.35 | 1 |
常緑樹 | シラカシ | C0.50 | 1 |
常緑樹 | シラカシ | C0.60 | 2 |
常緑樹 | シラカシ株立 | H2.0 | 27 |
常緑樹 | シラカシ株立 | H2.5 | 26 |
常緑樹 | シラカシ株立 | H3.0 | 12 |
常緑樹 | シラカシ株立 | H3.5 | 2 |
常緑樹 | シラカシ株立 | H5.0 | 1 |
常緑樹 | ジンチョウゲ | H0.3 | 15 |
常緑樹 | ジンチョウゲ | H0.4 | 40 |
常緑樹 | ジンチョウゲ | H0.5 | 320 |
常緑樹 | ジンチョウゲ | H0.6 | 18 |
常緑樹 | ソヨゴ | H1.8 | 50 |
常緑樹 | ソヨゴ | H2.0 | 20 |
常緑樹 | ソヨゴ株立 | H1.5 | 40 |
常緑樹 | ソヨゴ株立 | H2.0 | 20 |
常緑樹 | ソヨゴ株立 | H2.5 | 10 |
常緑樹 | タイサンボクリトルジェム | H1.2 | 5 |
常緑樹 | タイサンボクリトルジェム | H1.5 | 2 |
常緑樹 | タイサンボクリトルジェム | H2.0 | 1 |
常緑樹 | ツゲ(イヌツゲ) | H0.8~1.0 | 230 |
常緑樹 | ツゲ(イヌツゲ) | H1.2 | 160 |
常緑樹 | ツゲ(スカイペンシル) | H1.2 | 5 |
常緑樹 | ツツジ(オオムラサキ) | H0.4~0.5 | 350 |
常緑樹 | ツツジ(キリシマ) | H1.2~1.8 | 50 |
常緑樹 | ツツジ(クロフネ) | H1.5 | 1 |
常緑樹 | ツバキ(ヤブツバキ) | H4.0~5.0 | 30 |
常緑樹 | トキワマンサク 赤 赤 | H1.5 | 40 |
常緑樹 | トキワマンサク 赤 赤 | H1.8 | 30 |
常緑樹 | トキワマンサク 赤 赤 | H2.0 | 20 |
常緑樹 | ナンテン | H0.8 | 10 |
常緑樹 | ナンテン | H2.0 | 3 |
常緑樹 | ヒイラギナンテン | H0.8~1.0 | 23 |
常緑樹 | マホニア・チャリティー | H2.0 | 1 |
常緑樹 | ヒイラギモクセイ | H1.2 | 30 |
常緑樹 | ヒイラギモクセイ | H1.5 | 20 |
常緑樹 | ヒメユズリハ | H2.0 | 11 |
常緑樹 | ヒメユズリハ | H2.5 | 6 |
常緑樹 | フェイジョア | H1.2 | 52 |
常緑樹 | フェイジョア | H1.5 | 56 |
常緑樹 | フェイジョア | H1.8 | 10 |
常緑樹 | ブラシの木 | H1.5~1.8 | 10 |
常緑樹 | ベニカナメモチ | H1.2 | 50 |
常緑樹 | ベニカナメモチ | H1.5 | 100 |
常緑樹 | ボックスウッド | H0.4 | 450 |
常緑樹 | ボックスウッド | H0.5 | 362 |
常緑樹 | 斑入りマサキ | H1.5 | 15 |
常緑樹 | メラレウカ | H1.5 | 10 |
常緑樹 | メラレウカ | H1.8 | 2 |
常緑樹 | モッコク | H1.5 | 3 |
常緑樹 | モッコク | H1.8 | 6 |
常緑樹 | モッコク | H2.0 | 5 |
常緑樹 | 常緑モミジ | H1.5 | 2 |
常緑樹 | 常緑モミジ | H1.8 | 2 |
常緑樹 | 常緑モミジ | H2.5 | 1 |
常緑樹 | 常緑モミジ | H5.0 C0.30 | 1 |
常緑樹 | 常緑ヤマボウシ | H1.5~1.8 | 55 |
常緑樹 | 常緑ヤマボウシ | H2.0 | 17 |
常緑樹 | 常緑ヤマボウシ | H2.5 | 36 |
常緑樹 | 常緑ヤマボウシ | H3.0 | 21 |
常緑樹 | 常緑ヤマボウシ | C0.10 | 9 |
常緑樹 | 常緑ヤマボウシ | C0.12 | 2 |
常緑樹 | 常緑ヤマボウシ | C0.15 | 4 |
常緑樹 | 常緑ヤマボウシ株立 | H1.5 | 23 |
常緑樹 | 常緑ヤマボウシ株立 | H1.8 | 42 |
常緑樹 | 常緑ヤマボウシ株立 | H2.0 | 21 |
常緑樹 | 常緑ヤマボウシ株立 | H2.5 | 28 |
常緑樹 | 常緑ヤマボウシ株立 | H3.0 | 1 |
常緑樹 | ヤマモモ | H3.0 | 30 |
常緑樹 | ユズリハ | H1.2~1.5 | 50 |
常緑樹 | ユズリハ | H2.0 | 4 |
常緑樹 | ユズリハ | H2.5 | 6 |
常緑樹 | ユズリハ株立 | H2.0 | 1 |
常緑樹 | ユズリハ株立 | H2.0 | 44 |
常緑樹 | ロドレイア | H1.0 | 5 |
常緑樹 | ロドレイア | H1.5 | 7 |
常緑樹 | チャイニーズホーリー | H1.8 | 1 |
常緑樹 | カンキツ(レモン) | H1.2 | 13 |
常緑樹 | カンキツ(レモン) | H1.5 | 11 |
常緑樹 | カンキツ(レモン) | H2.0 | 2 |
常緑樹 | カンキツ(レモン) | H2.5 | 1 |
常緑樹 | ユーカリ(ポポラス) | H1.5 | 2 |
常緑樹 | ユーカリ(ポポラス) | H1.8 | 4 |
常緑樹 | ユーカリ(ポポラス) | H2.0 | 2 |
常緑樹 | レモンユーカリ | H1.5~2.0 | 4 |
落葉樹 | アオダモ | H2.0 | 9 |
落葉樹 | アオダモ | H2.5 | 2 |
落葉樹 | アオハダ株立 | H2.5 | 1 |
落葉樹 | アオハダ株立 | H5.0 | 2 |
落葉樹 | アジサイ(ガクアジサイ)+AA10:B30 | H0.5 | 100 |
落葉樹 | アジサイ(ガクアジサイ)+AA10:B31 | H0.6 | 20 |
落葉樹 | アジサイ(ガクアジサイ)+AA10:B32 | H0.8 | 10 |
落葉樹 | アジサイ | H0.4~0.5 | 100 |
落葉樹 | アジサイ | H0.8~1.0 | 20 |
落葉樹 | アジサイ(柏葉アジサイ) | H1.2 | 5 |
落葉樹 | アメリカハナナシ | C0.15 | 1 |
落葉樹 | アメリカハナナシ | C0.18 | 7 |
落葉樹 | アメリカハナナシ | C0.21 | 5 |
落葉樹 | イチョウ | C0.15 | 2 |
落葉樹 | イチョウ | C0.50 | 2 |
落葉樹 | イチョウ | C0.60 | 1 |
落葉樹 | イチョウ | C0.80 | 3 |
落葉樹 | イチョウ | C0.90 | 1 |
落葉樹 | ウメ(紅梅) | H2.0 | 10 |
落葉樹 | ウメ(紅梅) | C0.15 | 2 |
落葉樹 | ウメ(紅梅) | C0.18 | 3 |
落葉樹 | ウメ(紅梅) | C0.21 | 2 |
落葉樹 | ウメ(紅梅) | C0.40 | 1 |
落葉樹 | ウメ(南高梅) | C0.12 | 6 |
落葉樹 | ウメ(南高梅) | C0.15 | 1 |
落葉樹 | ウメ(南高梅) | C0.12 | 6 |
落葉樹 | ウメ(南高梅) | C0.15 | 1 |
落葉樹 | ウメ(豊後梅) | H2.5 | 1 |
落葉樹 | ウメ(豊後梅) | C0.10 | 4 |
落葉樹 | ウメ(豊後梅) | C0.12 | 4 |
落葉樹 | ウメ(豊後梅) | C0.15 | 7 |
落葉樹 | ウメ(豊後梅) | C0.18 | 2 |
落葉樹 | エゴ株立 | H2.0 | 5 |
落葉樹 | エゴ株立 | H2.5 | 9 |
落葉樹 | エゴ株立 | H3.0 | 3 |
落葉樹 | エゴ株立 | H3.0 | 3 |
落葉樹 | オオデマリ | H1.2 | 5 |
落葉樹 | オオデマリ | H2.0 | 1 |
落葉樹 | オトコヨウゾメ | H1.2 | 2 |
落葉樹 | オトコヨウゾメ | H1.5 | 2 |
落葉樹 | オトコヨウゾメ | H2.5 | 1 |
落葉樹 | カエデ(コハウチワカエデ) | H1.5 | 10 |
落葉樹 | カエデ(コハウチワカエデ) | H1.8 | 1 |
落葉樹 | カキ | H1.8 | 4 |
落葉樹 | カキ | H2.0 | 5 |
落葉樹 | カシワ(オウゴンカシワ) | C0.25 | 1 |
落葉樹 | カシワ(オウゴンカシワ) | C0.30 | 1 |
落葉樹 | カツラ | H2.5~3.0 | 20 |
落葉樹 | カツラ | C0.25 | 2 |
落葉樹 | カツラ株立 | H2.0 | 3 |
落葉樹 | カツラ株立 | H2.5 | 6 |
落葉樹 | カツラ株立 | H3.0 | 9 |
落葉樹 | カツラ株立 | H3.5 | 11 |
落葉樹 | カツラ株立 | H4.0 | 9 |
落葉樹 | カツラ株立 | H6.0 | 11 |
落葉樹 | ガマズミ | H1.2 | 2 |
落葉樹 | ガマズミ | H1.5 | 1 |
落葉樹 | ガマズミ | H1.8 | 2 |
落葉樹 | ガマズミ | H2.0 | 2 |
落葉樹 | キングサリ | H1.0 | 5 |
落葉樹 | ケヤキ | H3.0 | 3 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.10 | 25 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.12 | 40 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.15 | 1 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.21 | 1 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.25 | 24 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.30 | 8 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.35 | 5 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.40 | 5 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.50 | 12 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.60 | 11 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.70 | 4 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.80 | 2 |
落葉樹 | ケヤキ | C0.90 | 1 |
落葉樹 | ケヤキ株立 | H3.0 | 10 |
落葉樹 | ケヤキ株立 | H4.0 | 8 |
落葉樹 | ケヤキ株立 | H5.0 | 5 |
落葉樹 | コデマリ | H1.2~1.5 | 15 |
落葉樹 | ヒメコブシ | H1.5 | 3 |
落葉樹 | サクラ(天の川) | H2.0~2.5 | 10 |
落葉樹 | サクラ(天の川) | C0.10 | 10 |
落葉樹 | サクラ(天の川) | C0.12 | 3 |
落葉樹 | サクラ(天の川) | C0.15 | 3 |
落葉樹 | サクラ(天の川) | C0.18 | 1 |
落葉樹 | サクラ(天の川) | C0.21 | 2 |
落葉樹 | サクラ(天の川) | C0.25 | 2 |
落葉樹 | サクラ(天の川) | C0.30 | 5 |
落葉樹 | サクラ(天の川) | C0.35 | 9 |
落葉樹 | サクラ(天の川) | C0.40 | 1 |
落葉樹 | サクラ(大島桜) | C0.10 | 10 |
落葉樹 | サクラ(大島桜) | C0.12 | 23 |
落葉樹 | サクラ(大島桜) | C0.15 | 7 |
落葉樹 | サクラ(大島桜) | C0.18 | 1 |
落葉樹 | サクラ(大島桜) | C0.30 | 2 |
落葉樹 | サクラ(陽光桜) | H2.5 | 26 |
落葉樹 | サクラ(陽光桜) | H3.0 | 3 |
落葉樹 | サクラ(寒緋桜) | H2.0 | 5 |
落葉樹 | サクラ(寒緋桜) | H2.5 | 3 |
落葉樹 | サクラ(オカメサクラ) | H2.0 | 15 |
落葉樹 | サクラ(オカメサクラ) | H2.5 | 60 |
落葉樹 | サクラ(オカメサクラ) | H3.0 | 8 |
落葉樹 | サクラ(オカメサクラ) | C0.12 | 3 |
落葉樹 | サクラ(オカメサクラ) | C0.15 | 2 |
落葉樹 | サクラ(オカメサクラ) | C0.18 | 7 |
落葉樹 | サクラ(オカメサクラ) | C0.21 | 1 |
落葉樹 | サクラ(ケイオウ桜) | H4.0 | 6 |
落葉樹 | サクラ(彼岸桜) | H2.0 | 2 |
落葉樹 | サクラ(彼岸桜) | H2.5 | 10 |
落葉樹 | サクラ(彼岸桜) | H3.0 | 4 |
落葉樹 | サクラ(彼岸桜) | C0.12 | 2 |
落葉樹 | サクラ(彼岸桜) | C0.15 | 7 |
落葉樹 | サクラ(十月桜) | H2.5 | 7 |
落葉樹 | サクラ(十月桜) | H3.0 | 6 |
落葉樹 | サクラ(十月桜) | C0.10 | 3 |
落葉樹 | サクラ(十月桜) | C0.21 | 2 |
落葉樹 | サクラ(十月桜) | C0.25 | 1 |
落葉樹 | サクラ(十月桜) | C0.30 | 1 |
落葉樹 | サクラ(十月桜) | C0.40 | 1 |
落葉樹 | サクラ(シダレサクラ) | H2.5 | 7 |
落葉樹 | サクラ(シダレサクラ) | H3.0 | 7 |
落葉樹 | サクラ(シダレサクラ) | C0.10 | 6 |
落葉樹 | サクラ(シダレサクラ) | C0.30 | 1 |
落葉樹 | サクラ(シダレサクラ) | C0.40 | 3 |
落葉樹 | サクラ(シダレサクラ) | C0.50 | 1 |
落葉樹 | 山桜 | H3.0 | 22 |
落葉樹 | 山桜 | C0.10 | 26 |
落葉樹 | 山桜 | C0.12 | 15 |
落葉樹 | 山桜 | C0.15 | 6 |
落葉樹 | 山桜 | C0.18 | 4 |
落葉樹 | 山桜 | C0.21 | 5 |
落葉樹 | 山桜 | C0.25 | 5 |
落葉樹 | 山桜 | C0.30 | 5 |
落葉樹 | 山桜 | C0.35 | 1 |
落葉樹 | サクラ(吉野桜) | H2.0 | 30 |
落葉樹 | サクラ(吉野桜) | H2.5 | 100 |
落葉樹 | サクラ(吉野桜) | C0.10 | 4 |
落葉樹 | サクラ(吉野桜) | C0.12 | 17 |
落葉樹 | サクラ(吉野桜) | C0.15 | 43 |
落葉樹 | サクラ(吉野桜) | C0.18 | 48 |
落葉樹 | サクラ(吉野桜) | C0.21 | 81 |
落葉樹 | サクラ(吉野桜) | C0.25 | 81 |
落葉樹 | サクラ(吉野桜) | C0.30 | 34 |
落葉樹 | 八重桜(関山) | C0.10 | 4 |
落葉樹 | 八重桜(関山) | C0.12 | 20 |
落葉樹 | 八重桜(関山) | C0.15 | 36 |
落葉樹 | 八重桜(関山) | C0.18 | 24 |
落葉樹 | 八重桜(関山) | C0.21 | 16 |
落葉樹 | 八重桜(関山) | C0.25 | 8 |
落葉樹 | 八重桜(関山) | C0.30 | 6 |
落葉樹 | 八重桜(関山) | C0.35 | 1 |
落葉樹 | ジューンベリー | H1.2 | 50 |
落葉樹 | ジューンベリー | H1.5 | 20 |
落葉樹 | ジューンベリー | H2.0 | 30 |
落葉樹 | ジューンベリー | H2.5~3.0 | 68 |
落葉樹 | シラカバ ジャコモンティー | H2.0 | 1 |
落葉樹 | シラカバ ジャコモンティー | H2.5 | 9 |
落葉樹 | シラカバ ジャコモンティー | H3.0 | 9 |
落葉樹 | スズランの木 | C0.10~12 | 3 |
落葉樹 | スモークツリー | H2.0 | 3 |
落葉樹 | スモークツリー | H2.5 | 2 |
落葉樹 | ツリバナ | H1.2 | 3 |
落葉樹 | ツリバナ | H1.5 | 4 |
落葉樹 | トサミズキ | H2.0~2.5 | 20 |
落葉樹 | ドウダンツツジ | H0.4 | 200 |
落葉樹 | ドウダンツツジ | H0.5 | 150 |
落葉樹 | ネムノキ | H1.5~2.0 | 50 |
落葉樹 | ネムノキ | C0.12 | 2 |
落葉樹 | ネムノキ | C0.15 | 7 |
落葉樹 | ネムノキ | C0.18 | 1 |
落葉樹 | ネムノキ | C0.30 | 1 |
落葉樹 | ネムノキ(サマーチョコレート) | H1.0~1.5 | 3 |
落葉樹 | ハナミズキ(白) | H1.2~1.5 | 550 |
落葉樹 | ハナミズキ(白) | H2.0 | 100 |
落葉樹 | ハナミズキ(白) | H2.5 | 130 |
落葉樹 | ハナミズキ(白) | H3.0 | 15 |
落葉樹 | ハナミズキ(白) | C0.10 | 11 |
落葉樹 | ハナミズキ(白) | C0.12 | 7 |
落葉樹 | ハナミズキ(白) | C0.25 | 2 |
落葉樹 | ハナミズキ(白) | C0.30 | 4 |
落葉樹 | ハナミズキ(白) | C0.35 | 2 |
落葉樹 | ハナミズキ(赤) | H2.0 | 200 |
落葉樹 | ハナミズキ(赤) | H2.5 | 150 |
落葉樹 | ハナミズキ(赤) | H3.0 | 25 |
落葉樹 | ハナミズキ(赤) | C0.21 | 1 |
落葉樹 | ハナミズキ(赤) | C0.30 | 3 |
落葉樹 | ヒトツバタゴ株立 | H5.0 | 1 |
落葉樹 | ヒメシャラ | H1.5 | 10 |
落葉樹 | ヒメシャラ | C0.12 | 5 |
落葉樹 | ヒメシャラ株立 | H1.2 | 7 |
落葉樹 | ヒメシャラ株立 | H1.5 | 80 |
落葉樹 | ヒメシャラ株立 | H2.0 | 4 |
落葉樹 | ヒメシャラ株立 | H2.5 | 1 |
落葉樹 | マグノリア(イエローバード) | H2.0 | 5 |
落葉樹 | マルバノキ | H1.0 | 15 |
落葉樹 | マルバノキ | H1.2 | 15 |
落葉樹 | マルバノキ | H1.5 | 15 |
落葉樹 | マンサク | H1.2 | 5 |
落葉樹 | マンサク | H1.5 | 5 |
落葉樹 | ミツバツツジ | H1.0 | 2 |
落葉樹 | ミツバツツジ | H1.2 | 27 |
落葉樹 | ミツバツツジ | H1.5 | 46 |
落葉樹 | ミツバツツジ | H1.8 | 15 |
落葉樹 | ミツバツツジ | H2.0 | 11 |
落葉樹 | ミツバツツジ | H2.5 | 3 |
落葉樹 | ハクモクレン | H2.5 | 5 |
落葉樹 | ハクモクレン | C0.10 | 9 |
落葉樹 | ハクモクレン | C0.12 | 15 |
落葉樹 | ハクモクレン | C0.15 | 19 |
落葉樹 | ハクモクレン | C0.18 | 18 |
落葉樹 | ハクモクレン | C0.21 | 7 |
落葉樹 | ハクモクレン | C0.25 | 1 |
落葉樹 | ハクモクレン株立 | H3.5 | 1 |
落葉樹 | ヤマモミジ | H2.0 | 100 |
落葉樹 | ヤマモミジ | H2.5 | 75 |
落葉樹 | ヤマモミジ | C0.10 | 28 |
落葉樹 | ヤマモミジ | C0.12 | 26 |
落葉樹 | ヤマモミジ | C0.15 | 7 |
落葉樹 | ヤマモミジ | C0.18 | 4 |
落葉樹 | ヤマモミジ | C0.21 | 1 |
落葉樹 | ヤマモミジ | C0.30 | 3 |
落葉樹 | ヤマモミジ | C0.40 | 2 |
落葉樹 | ヤマモミジ | C0.50 | 1 |
落葉樹 | ヤマモミジ | C0.60 | 4 |
落葉樹 | ヤマモミジ | C0.70 | 4 |
落葉樹 | ヤマモミジ株立 | H1.8 | 10 |
落葉樹 | ヤマモミジ株立 | H2.0 | 21 |
落葉樹 | ヤマモミジ株立 | H2.5 | 15 |
落葉樹 | ヤマモミジ株立 | H3.0 | 1 |
落葉樹 | ヤマモミジ株立 | H4.0 | 4 |
落葉樹 | ノムラモミジ | H2.0 | 6 |
落葉樹 | ノムラモミジ | H2.5 | 10 |
落葉樹 | ノムラモミジ | C0.15 | 4 |
落葉樹 | ノムラモミジ | C0.21 | 1 |
落葉樹 | ノムラモミジ | C0.35 | 1 |
落葉樹 | ノムラモミジ | C0.40 | 1 |
落葉樹 | ノムラモミジ | C0.50 | 3 |
落葉樹 | ヤマボウシ(ウルフアイ) | H1.5 | 3 |
落葉樹 | ヤマボウシ | H2.0 | 50 |
落葉樹 | ヤマボウシ | H2.5 | 20 |
落葉樹 | ヤマボウシ | H3.0 | 5 |
落葉樹 | ヤマボウシ | C0.10 | 14 |
落葉樹 | ヤマボウシ | C0.12 | 5 |
落葉樹 | ヤマボウシ | C0.21 | 4 |
落葉樹 | ヤマボウシ | C0.40 | 1 |
落葉樹 | ヤマボウシ(ビーナス) | H2.0~2.5 | 20 |
落葉樹 | ヤマボウシ株立 | H2.0 | 6 |
落葉樹 | ヤマボウシ株立 | H2.5 | 15 |
落葉樹 | ヤマボウシ株立 | H3.0 | 7 |
落葉樹 | ヤマボウシ株立 | H4.0 | 8 |
落葉樹 | ユスラウメ | H1.2 | 10 |
落葉樹 | ユリノキFAS | H5.0 | 1 |
落葉樹 | ユリノキFAS | H7.0 | 1 |
落葉樹 | ライラック | H1.0~1.2 | 50 |
落葉樹 | ロウバイ | H1.5 | 3 |
落葉樹 | ロウバイ | H3.0 | 2 |
落葉樹 | メタセコイア | H1.5 | 10 |
落葉樹 | メタセコイア | H2.0 | 1 |
落葉樹 | メタセコイア | H2.5 | 2 |
在庫表の樹木は令和2年11月現在の在庫表です。