種類 | 樹木名 | サイズ | 数量 |
コニファー | エレガンテシマ | H1.2 | 120 |
コニファー | エレガンテシマ | H1.5 | 11 |
コニファー | エレガンテシマ | H1.8 | 78 |
コニファー | エレガンテシマ | H2.0 | 70 |
コニファー | グリーンコーン | H1.5 | 58 |
コニファー | グリーンコーン | H1.8 | 12 |
コニファー | グリーンコーン | H2.0 | 21 |
コニファー | エメラルド | H1.2 | 50 |
コニファー | ゴールドライダー | H1.2 | 140 |
コニファー | ゴールドライダー | H1.5 | 80 |
コニファー | ゴールドライダー | H1.8 | 5 |
コニファー | ゴールドライダー | H2.0 | 55 |
コニファー | ゴールドライダー | H2.5 | 95 |
コニファー | ゴールドライダー | H3.0 | 15 |
コニファー | ゴールドライダー | H4.0 | 9 |
コニファー | レイランディー | H1.5 | 140 |
コニファー | レイランディー | H1.8 | 25 |
コニファー | レイランディー | H2.0 | 21 |
コニファー | レイランディー | H2.5 | 20 |
コニファー | スエシカ | H1.5 | 15 |
コニファー | スエシカ | H2.0 | 5 |
コニファー | ブルーエンジェル | H1.0 | 300 |
コニファー | ブルーエンジェル | H1.2 | 20 |
コニファー | ブルーエンジェル | H2.0 | 6 |
コニファー | スパルタン | H2.0 | 40 |
コニファー | ヨーロッパゴールド | H1.8 | 3 |
コニファー | ブルーアイス | H2.0 | 5 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H0.8 | 20 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H1.0 | 30 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H1.2 | 27 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H1.5 | 23 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H1.8 | 10 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H2.0 | 9 |
コニファー | ウラジロモミノキ | H2.5 | 2 |
コニファー | ドイツトウヒ | H1.8 | 2 |
コニファー | シルバーダスト | H3.0 | 8 |
コニファー | プンゲンスファットアルバート | H0.8 | 10 |
コニファー | プンゲンスホプシー | H1.0 | 4 |
特殊樹 | ココスヤシ | H0.5 | 4 |
特殊樹 | ココスヤシ | H0.8 | 1 |
特殊樹 | ココスヤシ | H1.0 | 3 |
特殊樹 | 青ドラセナ(実生) | H0.6~0.8 | 20 |
特殊樹 | 青ドラセナ(実生) | H1.0 | 2 |
特殊樹 | コルジリネオーストラリス | H1.5 | 2 |
特殊樹 | 青ドラセナ株立 | H0.6 | 20 |
特殊樹 | コルジリネレッドスター | H0.4 | 100 |
特殊樹 | コルジリネレッドスター | H0.6 | 10 |
特殊樹 | コルジリネインチビザ | H1.0 | 2 |
特殊樹 | ユッカロストラータ | H0.3 | 20 |
特殊樹 | ユッカロストラータ | H0.4 | 15 |
特殊樹 | ユッカロストラータ | H0.5 | 20 |
特殊樹 | ユッカグロリオサ | H0.4 | 20 |
特殊樹 | アガベオアハカエンシス | | 10 |
特殊樹 | アガベ五色万代 | | 10 |
特殊樹 | アガベ華厳 | | 10 |
特殊樹 | アガベアメリカーナバリエガータ | | 3 |
特殊樹 | アガベチタノタ | | 5 |
特殊樹 | アガベパリーフレスキピナ | | 10 |
特殊樹 | ユーホルビア | H0.4 | 20 |
常緑 | アオキ斑入り | H0.5 | 20 |
常緑 | アオキ斑入り | H0.6 | 10 |
常緑 | アオキ斑入り | H0.8 | 100 |
常緑 | アセビ | H0.3 | 300 |
常緑 | アセビ | H0.4 | 50 |
常緑 | アセビ | H0.5 | 50 |
常緑 | アセビ | H0.6 | 80 |
常緑 | アセビ | H0.7 | 140 |
常緑 | アセビ | H0.8 | 20 |
常緑 | アセビ | H1.0 | 50 |
常緑 | アセビスプリングベル | H0.3 | 20 |
常緑 | 常緑エゴ | H1.8 | 11 |
常緑 | 常緑エゴ | H2.0 | 23 |
常緑 | 常緑エゴ | H2.5 | 1 |
常緑 | カラタネオガタマポートワイン | H1.2 | 12 |
常緑 | カラタネオガタマポートワイン | H1.5 | 16 |
常緑 | カラタネオガタマポートワイン | H1.8 | 2 |
常緑 | オタフクナンテン 15.0P | H0.2 弱 | 800 |
常緑 | オリーブ | H1.2 | 65 |
常緑 | オリーブ | H1.5 | 34 |
常緑 | オリーブ | H1.8 | 40 |
常緑 | オリーブ | H2.0 | 36 |
常緑 | オリーブ | H2.5 | 15 |
常緑 | オリーブ | H3.0 | 7 |
常緑 | 宮川早生 | H1.0 | 10 |
常緑 | カクレミノ | H1.0 | 40 |
常緑 | カクレミノ | H1.2 | 45 |
常緑 | カクレミノ | H1.5 | 26 |
常緑 | カクレミノ | H3.0 | 2 |
常緑 | 一才ユズ | H1.8 W1.2 | 1 |
常緑 | キンカン | H0.8 | 10 |
常緑 | キンカン | H1.0 | 1 |
常緑 | キンカン | H1.2 | 6 |
常緑 | レモン | H0.8~1.2 | 50 |
常緑 | カボス | H1.5 | 4 |
常緑 | ポンカン | H1.5 | 4 |
常緑 | 常緑ガマズミティヌス | H1.2 | 90 |
常緑 | 常緑ガマズミティヌス | H1.8 | 4 |
常緑 | 常緑ガマズミティヌス | H2.0 | 24 |
常緑 | 常緑ガマズミティヌス | H2.5 | 2 |
常緑 | キンモクセイ | H1.2 | 30 |
常緑 | キンモクセイ | H1.5 | 18 |
常緑 | ギンヨウアカシア | H1.5 | 20 |
常緑 | ギンヨウアカシア | H2.0 | 10 |
常緑 | アカシアフロリパンダ | H2.0 | 1 |
常緑 | アカシアブルーブッシュ | H0.5 | 50 |
常緑 | アカシアブルーブッシュ | H1.2 | 10 |
常緑 | アカシアブルーブッシュ | H1.5 | 23 |
常緑 | アカシアブルーブッシュ | H2.0~2.5 | 25 |
常緑 | パールアカシア | H2.5 | 8 |
常緑 | 三角葉アカシア | H1.5 | 7 |
常緑 | 三角葉アカシア | H2.0 | 2 |
常緑 | アカシアブリスベンワトル | H1.8 | 5 |
常緑 | ゲッケイジュ | H1.5 | 1 |
常緑 | ゲッケイジュ | H2.0 | 2 |
常緑 | ゲッケイジュオーレア | H1.2 | 1 |
常緑 | ゲッケイジュオーレア | H1.5 | 1 |
常緑 | ゲッケイジュオーレア | H2.0 | 1 |
常緑 | 斑入りサカキ | H1.2 | 50 |
常緑 | 斑入りサカキ | H1.5 | 10 |
常緑 | 本サカキ | H1.2 | 56 |
常緑 | 本サカキ | H1.5 | 13 |
常緑 | 本サカキ | H2.0 | 3 |
常緑 | 本サカキ | H2.5 | 8 |
常緑 | シマトネリコ | H1.5 | 10 |
常緑 | シマトネリコ | H1.8 | 30 |
常緑 | シマトネリコ | H2.0 | 40 |
常緑 | シマトネリコ | H2.5 | 3 |
常緑 | シマトネリコ | H3.0 | 3 |
常緑 | シマトネリコ | H4.0 | 1 |
常緑 | シマトネリコ株立 | H1.8 | 25 |
常緑 | シマトネリコ株立 | H2.0 | 20 |
常緑 | シマトネリコ株立 | H2.5 | 20 |
常緑 | シマトネリコ株立 | H3.0 | 3 |
常緑 | サザンカ | H1.5 | 16 |
常緑 | サザンカ | H3.0 | 3 |
常緑 | サザンカ(白) | H1.5~1.8 | 8 |
常緑 | 西洋シャクナゲ | H0.6 | 30 |
常緑 | 西洋シャクナゲ | H0.8 | 5 |
常緑 | 西洋シャクナゲ | H1.0 | 5 |
常緑 | 西洋シャクナゲ | H1.5 | 4 |
常緑 | 西洋シャクナゲ | H2.0 | 1 |
常緑 | シラカシ | H1.5~1.8 | 100 |
常緑 | シラカシ | H3.0 | 1 |
常緑 | シラカシ | C0.25 | 1 |
常緑 | シラカシ | C0.30 | 1 |
常緑 | シラカシ | C0.50 | 3 |
常緑 | シラカシ | C0.70 | 1 |
常緑 | シラカシ株立 | H3.5 | 40 |
常緑 | シラカシ株立 | H4.0 | 3 |
常緑 | 沈丁花 | H0.5 | 10 |
常緑 | 沈丁花 | H0.6 | 30 |
常緑 | 沈丁花 | H0.8 | 90 |
常緑 | ソヨゴ | H1.2 | 15 |
常緑 | ソヨゴ | H1.5 | 10 |
常緑 | ソヨゴ | H1.8 | 16 |
常緑 | ソヨゴ | H2.0 | 15 |
常緑 | ソヨゴ株立 | H1.5 | 10 |
常緑 | ソヨゴ株立 | H1.8 | 10 |
常緑 | ソヨゴ株立 | H2.0 | 15 |
常緑 | ソヨゴ斑入り | H2.5 | 2 |
常緑 | タイサンボクリトルジェム | H1.2 | 4 |
常緑 | タイサンボクリトルジェム | H1.5 | 9 |
常緑 | タイサンボクリトルジェム | H1.8 | 1 |
常緑 | タイサンボクリトルジェム | H2.0 | 2 |
常緑 | ツゲ(イヌツゲ) | H0.7 | 100 |
常緑 | ツゲ(イヌツゲ) | H1.2 | 35 |
常緑 | ツゲ(イヌツゲ) | H1.5 | 19 |
常緑 | ツゲ(スカイペンシル) | H1.0 | 40 |
常緑 | ツツジ(霧島ツツジ) | H1.2~2.0 | 30 |
常緑 | ツバキ(ヤブツバキ) | H5.0~6.0 | 40 |
常緑 | ツバキ | H1.2 | 20 |
常緑 | トキワマンサク 赤・赤 | H1.5 | 20 |
常緑 | トキワマンサク 赤・赤 | H2.0 | 15 |
常緑 | ドドナエアホップブッシュ | H1.0 | 20 |
常緑 | ドドナエアホップブッシュ | H1.2 | 10 |
常緑 | ドドナエアホップブッシュ | H1.5 | 5 |
常緑 | ハクチョウゲ | H0.8 | 20 |
常緑 | マホニアコンヒューサ | H0.6 | 20 |
常緑 | マホニアコンヒューサ | H0.8 | 5 |
常緑 | マホニアコンヒューサ | H1.0 | 5 |
常緑 | ヒメユズリハ | H1.5 | 50 |
常緑 | ヒメユズリハ | H2.5 | 3 |
常緑 | フェイジョア | H1.5 | 5 |
常緑 | フェイジョア | H1.8 | 8 |
常緑 | フェイジョア | H2.0 | 2 |
常緑 | 紅カナメモチ | H1.5 | 25 |
常緑 | ボックスウッド | H0.4 | 100 |
常緑 | ボックスウッド | H0.5 | 400 |
常緑 | ボックスウッド | H0.6 | 20 |
常緑 | マサキ | H1.2 | 150 |
常緑 | マサキ | H1.5 | 50 |
常緑 | 斑入りマサキ | H1.2 | 20 |
常緑 | 斑入りマサキ | H1.5 | 12 |
常緑 | 斑入りマサキ | H1.8 | 2 |
常緑 | オウゴンマサキ | H1.2 | 9 |
常緑 | オウゴンマサキ | H1.5 | 11 |
常緑 | オウゴンマサキ | H2.0 | 1 |
常緑 | 常緑マユミ | H1.2~1.5 | 50 |
常緑 | 常緑モミジ | H1.5 | 100 |
常緑 | 常緑モミジ | H1.8 | 5 |
常緑 | 常緑モミジ | H2.0 | 1 |
常緑 | 常緑モミジ | H2.5 | 3 |
常緑 | 常緑モミジ | H3.0 | 1 |
常緑 | モッコク | H2.0 | 3 |
常緑 | モチノキ | H1.5 | 30 |
常緑 | モチノキ | H1.8 | 20 |
常緑 | モチノキ | H2.0 | 10 |
常緑 | オウゴンモチ | H2.0 | 3 |
常緑 | オウゴンモチ | H2.5 | 6 |
常緑 | オウゴンモチ | H3.5 | 7 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | H1.5 | 100 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | H2.0 | 5 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | H2.5 | 5 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | H3.0 | 2 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | C0.10 | 2 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | C0.12 | 10 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | C0.15 | 1 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | C0.18 | 1 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ | C0.21 | 3 |
常緑 | 常緑ヤマボウシ株立 | H3.0 | 2 |
常緑 | ヒマラヤヤマボウシ | H2.5 | 3 |
常緑 | ヒマラヤヤマボウシ | H3.0 | 7 |
常緑 | ヒマラヤヤマボウシ | C0.10 | 14 |
常緑 | ヒマラヤヤマボウシ | C0.12 | 6 |
常緑 | ヒマラヤヤマボウシ | C0.15 | 1 |
常緑 | ヒマラヤヤマボウシ株立 | H2.0 | 15 |
常緑 | ヤマモモ | C0.15 | 11 |
常緑 | ヤマモモ | C0.18 | 7 |
常緑 | ヤマモモ | C0.21 | 6 |
常緑 | イヌマキ | H1.5 | 11 |
常緑 | イヌマキ | H1.8 | 10 |
常緑 | イヌマキ | H2.0 | 11 |
常緑 | クロガネモチ | H2.0 | 25 |
常緑 | クロガネモチ | H2.5 | 13 |
常緑 | ユズリハ | H2.5 | 7 |
常緑 | ユズリハ | C0.21 | 2 |
常緑 | ユズリハ | C0.25 | 1 |
常緑 | ユズリハ株立 | H3.5 | 1 |
常緑 | レッドロビン | H2.0 | 40 |
常緑 | レッドロビン | H2.5 | 15 |
常緑 | ユーカリ(グニー) | H2.0 | 15 |
常緑 | ユーカリ(グニー) | H2.5 | 10 |
常緑 | ユーカリ(ポポラス) | H1.2~1.5 | 10 |
常緑 | ユーカリ(ポポラス) | H2.0 | 10 |
常緑 | ユーカリ(ポポラス) | H2.5 | 5 |
常緑 | ロドレイア | H1.8 | 1 |
常緑 | ロドレイア | H2.0 | 2 |
常緑 | ロドレイア | C0.18 | 4 |
常緑 | ロドレイア | C0.21 | 2 |
常緑 | ロドレイア | C0.25 | 1 |
常緑 | メラレウカレボリューションゴールド | H1.5 | 5 |
常緑 | メラレウカレボリューショングリーン | H1.5 | 10 |
常緑 | ブラックティーツリー | H2.0 | 2 |
常緑 | メラレウカスノーインサマー | H1.5 | 10 |
常緑 | メディカルティーツリー | H2.0 | 10 |
常緑 | ギンバイカ | H1.5 | 3 |
常緑 | ギンバイカ | H1.8 | 2 |
常緑 | ギンバイカ | H2.0 | 2 |
常緑 | シルバープリペット | H0.4 | 50 |
常緑 | プリペットレモンライム | H0.5 | 50 |
常緑 | ギンモクセイスイートオリーブ | H2.0 | 1 |
落葉 | アオハダ株立 | H2.0 | 15 |
落葉 | アオハダ株立 | H2.5 | 17 |
落葉 | アオダモ株立 | H1.5~1.8 | 25 |
落葉 | アオダモ株立 | H2.0 | 12 |
落葉 | アオダモ | H1.2~1.5 | 20 |
落葉 | ガクアジサイ | H0.4 | 20 |
落葉 | 柏葉アジサイ | H0.5 | 15 |
落葉 | アブラチャン | H1.5 | 3 |
落葉 | アメリカハナズオウフォレストパンジー | H2.0 | 1 |
落葉 | アメリカハナナシチャンテクリール | C0.21 | 1 |
落葉 | アメリカハナナシチャンテクリール | C0.25 | 5 |
落葉 | アメリカハナナシチャンテクリール | C0.30 | 6 |
落葉 | アメリカリョウブルビースパイス | H1.0 | 20 |
落葉 | アメリカリョウブルビースパイス | H1.2 | 30 |
落葉 | イチョウ | H2.0 | 8 |
落葉 | イチョウ | H2.5 | 6 |
落葉 | イチョウ | C0.10 | 1 |
落葉 | 紅梅 | C0.25 | 3 |
落葉 | 豊後梅 | C0.18 | 2 |
落葉 | 豊後梅 | C0.21 | 2 |
落葉 | オオデマリ | H1.8 | 2 |
落葉 | エゴ | H2.5 | 5 |
落葉 | エゴ | H3.0 | 2 |
落葉 | エゴ | C0.12 | 4 |
落葉 | エゴ株立 | H3.0 | 1 |
落葉 | エゴ株立 | H5.0 | 1 |
落葉 | オトコヨウゾメ | H1.8 | 2 |
落葉 | オトコヨウゾメ | H2.0 | 2 |
落葉 | コハウチワカエデ | H1.5 | 3 |
落葉 | コハウチワカエデ | H1.8 | 15 |
落葉 | コハウチワカエデ | H2.0 | 20 |
落葉 | コハウチワカエデ株立 | H1.5 | 1 |
落葉 | コハウチワカエデ株立 | H1.8 | 6 |
落葉 | コハウチワカエデ株立 | H2.0 | 2 |
落葉 | コハウチワカエデ株立 | H2.5 | 1 |
落葉 | カキ(大秋) | C0.15 | 5 |
落葉 | オウゴンカシワ | C0.30 | 2 |
落葉 | カツラ | C0.12 | 2 |
落葉 | カツラ | C0.15 | 12 |
落葉 | カツラ | C0.18 | 2 |
落葉 | カツラ | C0.21 | 1 |
落葉 | カツラ株立 | H4.0 | 3 |
落葉 | カツラ株立 | H5.0 | 9 |
落葉 | カツラ株立 | H6.0 | 6 |
落葉 | カツラ株立 | H7.0 | 5 |
落葉 | カツラ株立 | H8.0 | 5 |
落葉 | キングサリ | H1.5 | 1 |
落葉 | ケヤキ | H2.5 | 5 |
落葉 | ケヤキ | H3.0 | 26 |
落葉 | ケヤキ | C0.10 | 7 |
落葉 | ケヤキ | C0.12 | 2 |
落葉 | ケヤキ | C0.15 | 2 |
落葉 | ケヤキ | C0.18 | 4 |
落葉 | ケヤキ | C0.21 | 10 |
落葉 | ケヤキ | C0.35 | 1 |
落葉 | ケヤキ | C0.40 | 2 |
落葉 | ケヤキ | C0.70 | 1 |
落葉 | ケヤキ | C0.80 | 1 |
落葉 | ケヤキ株立 | H3.5 | 1 |
落葉 | ケヤキ株立 | H4.0 | 1 |
落葉 | ケヤキ株立 | H5.0 | 3 |
落葉 | ケヤキ株立 | H6.0 | 2 |
落葉 | ケヤキ株立 | H7.0 | 1 |
落葉 | コブシ | C0.40 | 1 |
落葉 | コブシ株立 | H2.0 | 1 |
落葉 | サクラ(天の川) | H2.0 | 50 |
落葉 | サクラ(天の川) | C0.25 | 1 |
落葉 | サクラ(天の川) | C0.40 | 10 |
落葉 | サクラ(大島桜) | H2.5 | 50 |
落葉 | サクラ(大島桜) | C0.18 | 2 |
落葉 | サクラ(大島桜) | C0.21 | 7 |
落葉 | サクラ(大島桜) | C0.25 | 18 |
落葉 | サクラ(大島桜) | C0.30 | 7 |
落葉 | サクラ(陽光桜) | H2.5 | 18 |
落葉 | サクラ(陽光桜) | C0.10 | 10 |
落葉 | サクラ(陽光桜) | C0.12 | 7 |
落葉 | サクラ(オカメサクラ) | C0.15 | 1 |
落葉 | サクラ(オカメサクラ) | C0.18 | 2 |
落葉 | サクラ(オカメサクラ) | C0.21 | 3 |
落葉 | サクラ(オカメサクラ) | C0.25 | 3 |
落葉 | サクラ(ケイオウ桜) | H5.0 W3.0 | 6 |
落葉 | サクラ(関山) | C0.15 | 2 |
落葉 | サクラ(関山) | C0.18 | 1 |
落葉 | サクラ(関山) | C0.21 | 11 |
落葉 | サクラ(関山) | C0.25 | 17 |
落葉 | サクラ(関山) | C0.30 | 3 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | H2.5~2.0 | 200 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.10 | 43 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.12 | 53 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.15 | 3 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.18 | |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.21 | 3 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.25 | 13 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.30 | 28 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.35 | 41 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.40 | 40 |
落葉 | サクラ(ソメイヨシノ) | C0.50 | 2 |
落葉 | サクラ(枝垂れサクラ) | C0.10 | 8 |
落葉 | サクラ(枝垂れサクラ) | C0.12 | 5 |
落葉 | サクラ(枝垂れサクラ) | C0.15 | 2 |
落葉 | サクラ(枝垂れサクラ) | C0.40~60 | 3 |
落葉 | サクラ(ヤマサクラ) | C0.10 | 8 |
落葉 | サクラ(ヤマサクラ) | C0.12 | 15 |
落葉 | サクラ(ヤマサクラ) | C0.15 | 7 |
落葉 | サクラ(ヤマサクラ) | C0.18 | 6 |
落葉 | サクラ(ヤマサクラ) | C0.21 | 5 |
落葉 | サクラ(ヤマサクラ) | C0.25 | 2 |
落葉 | サクラ(ヤマサクラ) | C0.30 | 7 |
落葉 | サクラ(ヤマサクラ) | C0.40 | 5 |
落葉 | サクラ(ヤマサクラ) | C0.50 | 1 |
落葉 | 暖地サクランボ | C0.12 | 1 |
落葉 | サルスベリ | H2.0 | 10 |
落葉 | サルスベリ | H2.5 | 10 |
落葉 | サルスベリ株立 | H2.0 | 2 |
落葉 | サルスベリ株立 | H2.5 | 1 |
落葉 | サルスベリ株立 | H3.0 | 1 |
落葉 | サルスベリ株立(白) | H2.0 | 3 |
落葉 | サルスベリブラックパール | H1.5~1.8 | 10 |
落葉 | サルスベリペパーミントレース | H2.0 | 2 |
落葉 | サルスベリペパーミントレース | C0.40 | 14 |
落葉 | ジューンベリー株立 | H1.8 | 5 |
落葉 | ジューンベリー株立 | H2.0 | 17 |
落葉 | ジューンベリー株立 | H3.0 | 15 |
落葉 | シャラ | H2.0 | 7 |
落葉 | シャラ | H2.5 | 2 |
落葉 | シャラ株立 | H2.0 | 10 |
落葉 | シャラ株立 | H2.5 | 5 |
落葉 | スズランの木 | H2.5~3.0 | 3 |
落葉 | スモークツリー | H1.8~2.0 | 22 |
落葉 | スモークツリー | H2.5 | 2 |
落葉 | ツリバナ株立 | H1.2~1.5 | 15 |
落葉 | トチノキ(マロニエ) | H1.5 | 3 |
落葉 | ドウダンツツジ | H0.3 | 100 |
落葉 | ドウダンツツジ | H0.5 | 200 |
落葉 | ドウダンツツジ | H0.6 | 200 |
落葉 | ドウダンツツジ | H0.7 | 20 |
落葉 | ドウダンツツジ | H1.0 | 5 |
落葉 | ネムノキ | H2.5 | 14 |
落葉 | ネムノキ | C0.10 | 11 |
落葉 | ネムノキ | C0.12 | 7 |
落葉 | ネムノキ | C0.15 | 1 |
落葉 | ネムノキサマーチョコレート | H1.5 | 1 |
落葉 | ネムノキサマーチョコレート | H1.8 | 1 |
落葉 | ネムノキサマーチョコレート | H2.0 | 1 |
落葉 | ハンカチの木 | H1.5 | 1 |
落葉 | ハナミズキ(白) | H1.5 | 25 |
落葉 | ハナミズキ(白) | H1.8 | 6 |
落葉 | ハナミズキ(白) | H2.0 | 125 |
落葉 | ハナミズキ(白) | H2.5 | 78 |
落葉 | ハナミズキ(白) | H3.0 | 56 |
落葉 | ハナミズキ(白) | C0.10 | 56 |
落葉 | ハナミズキ(白) | C0.12 | 22 |
落葉 | ハナミズキ(白) | C0.15 | 10 |
落葉 | ハナミズキ(白) | C0.21 | 1 |
落葉 | ハナミズキ(白) | C0.25 | 1 |
落葉 | ハナミズキ(白) | C0.30 | 5 |
落葉 | ハナミズキ(赤) | H2.0 | 69 |
落葉 | ハナミズキ(赤) | H2.5 | 81 |
落葉 | ハナミズキ(赤) | H3.0 | 31 |
落葉 | ハナミズキ(赤) | C0.10 | 10 |
落葉 | ハクモクレン | C0.12 | 2 |
落葉 | ハクモクレン | C0.15 | 2 |
落葉 | ハクモクレン | C0.18 | 9 |
落葉 | ハクモクレン | C0.21 | 9 |
落葉 | ハクモクレン | C0.25 | 6 |
落葉 | ハクモクレン | C0.30 | 5 |
落葉 | バイカウツギ | H1.2 | 10 |
落葉 | ヒトツバタゴ | C0.21 | 1 |
落葉 | ヒトツバタゴ株立 | H4.0 | 2 |
落葉 | ヒメシャラ | H1.8 | 12 |
落葉 | ヒメシャラ | H2.0 | 50 |
落葉 | ヒメシャラ | H2.5 | 38 |
落葉 | ヒメシャラ | H3.0 | 6 |
落葉 | ヒメシャラ | C0.10 | 1 |
落葉 | ヒメシャラ | C0.12 | 1 |
落葉 | ヒメシャラ株立 | H2.0 | 14 |
落葉 | ヒメシャラ株立 | H2.5 | 18 |
落葉 | ヒメシャラ株立 | H3.0 | 1 |
落葉 | ヒメシャラ株立 | H4.0 | 1 |
落葉 | ヒメシャラ株立 | H5.0 | 3 |
落葉 | ボケ | H1.0 | 4 |
落葉 | マルバノキ | H0.8 | 50 |
落葉 | マルバノキ | H1.5 | 1 |
落葉 | マルバノキ恵那錦 | H1.2 | 1 |
落葉 | マンサク | H2.0 | 13 |
落葉 | マンサク | H2.5 | 2 |
落葉 | ミツバツツジ | H1.2 | 28 |
落葉 | ミツバツツジ | H1.5 | 17 |
落葉 | ミツバツツジ | H2.0 | 22 |
落葉 | ヤマモミジ | H2.0 | 20 |
落葉 | ヤマモミジ | H2.5 | 31 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.10 | 15 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.12 | 23 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.15 | 4 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.18 | 4 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.21 | 2 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.25 | 2 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.30 | 4 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.50 | 2 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.60 | 1 |
落葉 | ヤマモミジ | C0.70 | 4 |
落葉 | ヤマモミジ株立 | H2.0 | 14 |
落葉 | ヤマモミジ株立 | H2.5 | 3 |
落葉 | ヤマモミジ株立 | H3.0 | 1 |
落葉 | ヤマモミジ株立 | H4.0 | 5 |
落葉 | ノムラモミジ | H2.5 | 2 |
落葉 | ノムラモミジ | C0.10 | 2 |
落葉 | ノムラモミジ | C0.12 | 4 |
落葉 | ノムラモミジ | C0.18 | 1 |
落葉 | ノムラモミジ | C0.21 | 2 |
落葉 | ノムラモミジ | C0.40 | 1 |
落葉 | ノムラモミジ | C0.50 | 3 |
落葉 | ノムラモミジ | C0.60 | 1 |
落葉 | ヤマブキ | H0.5 | 500 |
落葉 | ヤマブキ | H0.6 | 100 |
落葉 | ヤマブキ | H0.8 | 100 |
落葉 | ヤマブキ | H1.0 | 200 |
落葉 | 白ヤマブキ | H0.5 | 10 |
落葉 | 白ヤマブキ | H1.0 | 3 |
落葉 | ヤマボウシ | H2.0 | 71 |
落葉 | ヤマボウシ | H2.5 | 14 |
落葉 | ヤマボウシ | H3.0 | 10 |
落葉 | ヤマボウシ | C0.10 | 3 |
落葉 | ヤマボウシ | C0.12 | 6 |
落葉 | ヤマボウシ | C0.15 | 3 |
落葉 | ヤマボウシ | C0.21 | 2 |
落葉 | ヤマボウシ株立 | H2.0 | 36 |
落葉 | ヤマボウシ株立 | H2.5 | 19 |
落葉 | ヤマボウシ株立 | H3.0 | 3 |
落葉 | ヤマボウシ株立 | H4.0 | 1 |
落葉 | ヤマボウシ(ビーナス) | H3.0 | 4 |
落葉 | ヤマボウシ(ビーナス) | C0.10 | 6 |
落葉 | ヤマボウシ(ビーナス) | C0.12 | 5 |
落葉 | ヤマボウシ(ビーナス) | C0.15 | 1 |
落葉 | ヤマボウシ(サトミ) | H2.5 | 3 |
落葉 | ヤマボウシ(ウルフアイ) | H2.0 | 3 |
落葉 | ユスラウメ | H1.2~1.5 | 15 |
落葉 | ユリノキ | C0.15 | 2 |
落葉 | ユリノキファスティギアータ | C0.30 | 1 |
落葉 | ユリノキファスティギアータ | C0.40 | 1 |
落葉 | ライラック | H1.5 | 5 |
落葉 | リキュウバイ | H2.0 | 1 |
落葉 | リキュウバイ | H2.5 | 2 |
落葉 | ロウバイ | H1.5 | 4 |
落葉 | ロウバイ | H3.0 | 2 |
落葉 | ロウバイ | H3.5 | 2 |
落葉 | メタセコイヤ | H3.0 | 1 |
落葉 | メタセコイヤ | C0.10 | 9 |
落葉 | メタセコイヤ | C0.12 | 12 |
落葉 | メタセコイヤ | C0.15 | 4 |
落葉 | メタセコイヤ | C0.18 | 3 |
在庫表の樹木はR5年1月15日現在の在庫表です。